E existem vários perfis de Bluetooth atualmente, um destinado para troca de objetos por celular, outro que é usado em impressoras e pc's, comunicação sem fio entre telefones fixos e celulares, GPS's, leitoras de códigos de barras, etc.
Aqui tem as versões e taxas de transferencias:
Versão | Taxa de transmissão | ||
---|---|---|---|
Versão 1.2 | 1 Mbit/s | ||
Versão 2.0 + EDR | 3 Mbit/s | ||
Versão 3.0 | 24 Mbit/s | Mudança da Faixa de Transmissão para 802.11 |
E aqui tem as potências alcançadas:
Classe | Potência máxima permitida (mW/dBm) | Alcance (Aproximadamente) |
---|---|---|
Classe 1 | 100 mW (20 dBm) | até 100 metros |
Classe 2 | 2.5 mW (4 dBm) | até 10 metros |
Classe 3 | 1 mW (0 dBm) | ~ 1 metro Deborah Lis |
Nenhum comentário:
Postar um comentário